【第1回】おちょこラボ ~器による味わいの変化~
- 1 日前
- 読了時間: 4分
おちょこガール新企画始動!第1弾
2025年12月号~2026年2月号のTopic.1に掲載された「日本酒と各種コンビニチキンを合わせてみた企画」が「おちょこラボ」になって今月号より本格始動!
日本酒に関する様々な「気になる!」をおちょこガール研究員が実験します!
記念すべき第1回目は「器による味わいの変化」を実験!
様々な形状・素材の器を11アイテム用意し、お酒の味わいにどのような影響を与えるか調査してみました。

では、さっそく見ていきましょう。
------------------------------------------------------------------------
お酒について

商品名 | Chateau TAISETSUNOKURA 純米大吟醸 吟風 50 |
温度帯 | 常温 |
見た目・色 | 透明、うすいゴールド |
香り | 甘い、アルコール感、フルーティーさはあまり感じない |
舌触り | やや強い、ピリッとくる、最初はまろやか |
味わい | 辛い(しびれる)、割と重め、甘み弱い、酸味は強め、余韻長め |
コメント | 最初はスッと入ってくるが、後からじわじわ舌がピリッとしびれる辛さ。 しびれがしばらく続いた。 強めの酸を感じた。 純米大吟醸らしくはなかった。 |
<研究員の第一印象>
口当たりはスッと入るものの、後から舌にピリッとした辛さが広がる印象。想像していたよりもドライで、酸の存在感も感じられました。
この味わいが、器によってどのように変化するのか。
そこで今回は、形状や素材の異なる11種類の器で飲み比べを行いました。
それぞれの器が味わいにどのような影響を与えるのか、検証していきます。
今回は、結果を
◎:とても相性が良い
〇:良い
△:やや変化あり
✕:相性があまり良くない で表しました!
№ | 画像 | 形状 | 素材 | 相性 | 感想 |
① | ![]() | おちょこ | 陶器 (ザラザラ) | ◎ | アルコールの角がやわらぎ、辛さがまろやかに変化。口当たりも柔らかくなり、全体のバランスが整った印象。一口で違いが分かるほど、飲みやすさが向上しました。 |
② | ![]() | おちょこ | 陶器 (ツルツル) | △ | 香りの広がりは控えめで、口に含んだ瞬間に辛さを強く感じました。同じ陶器でも質感の違いで印象がここまで変わるのは興味深い結果でした。 |
③ | ![]() | おちょこ | 磁器(大) | 〇 | 酸のニュアンスがやや際立ち、甘み・辛み・酸のバランスが比較的本来の味わいに近い印象。 喉通りがよく、素直な表現をしてくれる器でした。 |
④ | ![]() | おちょこ | 磁器(小) | △ | 香りは控えめながら、ほんのり甘みも感じられる一方で辛さがやや優勢。磁器(大)と比べるとバランスの差がはっきり出る結果となりました。 |
⑤ | ![]() | おちょこ | ガラス | 〇 | 華やかさと甘みが前に出る印象。口当たりは軽やかで、酸味や辛さも後半に穏やかに続きます。全体的に飲みやすく感じられました。 |
⑥ | ![]() | コップ | ガラス | 〇 | 香りが立ちやすく、口当たりはなめらか。甘みから辛さへと移ろう変化がはっきり感じられ、味のグラデーションを楽しめる器でした。 |
⑦ | ![]() | コップ | プラスチック | 〇 | ほんのり甘い香りの後、じわじわと辛さが広がり余韻が続く印象。軽さのある口当たりながら、後半の辛さが印象的でした。 |
⑧ | ![]() | コップ | ステンレス | 〇 | 香りはやや控えめ。冷たい質感の影響か、後からくる辛さが際立つ印象でした。 温度帯を変えるとさらに違いが出そうな可能性も感じました。 |
⑨ | ![]() | 升 | 塗り | △ | 口が広いため香りは広がるものの、辛さをダイレクトに感じやすい構造。味の輪郭がはっきりする一方で、ややシャープな印象になりました。 |
⑩ | ![]() | 升 | 木 | ✕ | 木の香りが強く影響し、お酒本来の風味とのバランスが崩れる結果に。辛さも強調され、余韻が長く残る印象でした。 |
⑪ | ![]() | 盃 | 陶器 | ◎ | 華やかな香りと酸の印象が引き立ち、飲み口の薄さが軽やかさを演出。フレッシュさが際立ち、全体が明るい表情に変化しました。 |
結果は予想外でした。
器によってこんなにも香り・口当たり・味わいが変化するとは思っていませんでした。
形状だけでなく、素材や飲み口などが味覚に与える影響は大きかったです。
そんな11アイテムの器の総合順位1位と最下位を発表します!
1位 おちょこ/陶器(ザラザラ)

研究員3名が満場一致で「◎」という結果になりました!
辛みを強く感じたお酒が一気にまろやかになり、本来の味わいは残しつつも、飲みやすさがありました。
質感でこんなにも味わいが変わるのかと驚きました。
最下位 升/木

研究員2名が「✕」、1名が「△」という結果になりました!
木の香りが強く影響し、お酒本来の味わいがやや損なわれる印象に。
強さも強調されていました。
------------------------
皆さま!おちょこガール新企画「おちょこラボ」はいかがでしたでしょうか。
今回は、「器による味わいの違い」を研究しました!
温度帯が違ったり、使用するお酒が違うとまた結果は違うのかな?と思ったり、、、
皆さまもぜひお試しください!
次回のおちょこラボもお楽しみに!!!


















































コメント